


Modelo | SHCG-20 | SHCG-24 | SHCG-30 | SHCG-36 | SHCG-42 | SHCG-50 | SHCG-60 | SHCG-75 |
Ciclo de salida / min | Max 140 | Max 140 | Max 140 | Max 140 | Max 100 | Max 100 | Max 80 | Max 80 |
Bolsa Ancho | 480 m / m | 550 m / m | 725 m / m | 860 m / m | 1.010 m / m | 1.210 m / m | 1.470 m / m | 1.850 m / m |
Bolsa de longitud estándar | Max 1820 m / m | Max 1820 m / m | Max 1820 m / m | Max 1820 m / m | Max 1820 m / m | Max 2540 m / m | Max 2540 m / m | Max 2540 m / m |
Servo motor | Un set | |||||||
Motor principal | 2H4P | 2H4P | 2H4P | 2H4P | 2H4P | 2H4P | 2H4P | 2H4P |
Inversor | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
Calentador | 2.0 KW | 2.2 KW | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | 4.0 KW | 4.5 KW | 5.0 KW |
El consumo de energía | 3.5 KW | 3.7 KW | 4.0 KW | 5.2 KW | 5,7 KW | 6.2 KW | 6,7 KW | 7.2 KW |
Dimensión de la máquina (LxWxH) | 3300 x 1170 x 1440 | 3300 x 1270 x 1440 | 3300 x 1420 x 1440 | 4200 x 1570 x 1650 | 4200 x 1730 x 1650 | 4200 x 1930 x 1650 | 4200 x 2190 x 1650 | 4200 x 2540 x 1650 |
Peso de la máquina | 700 kg | 800 kg | 900 kg | 1000 kg | 1100 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1400 kg |
Peso bruto | 930 kg | 1100 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1400 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1700 kg |
Proveedor: SING SIANG MACHINERY CO., LTD. |