

Condensadores, Liebig, conjunta TS
CÓDIGO NO. | LARGO | SUPERIOR | INFERIOR | PARADA POLLA OD | |
006610-15200 | 200 | 15/25 | 15/25 | 8 | |
006610-19200 | 200 | 19/38 | 19/38 | 8 | |
006610-15.300 | 300 | 15/25 | 15/25 | 8 | |
006610-19300 | 300 | 19/38 | 19/38 | 8 | |
006.610 a 19.500 | 500 | 19/38 | 19/38 | 10 |
Condensadores, Allihn, TS Conjunta
CÓDIGO NO. | LARGO | SUPERIOR | INFERIOR | Número de Bola | PARADA POLLA OD | |
006.650-15.200 | 200 | 15/25 | 15/25 | 4 | 8 | |
006650-24200 | 200 | 19/38 | 24/40 | 4 | 8 | |
006.650 a 19300 | 300 | 19/38 | 19/38 | 5 | 8 | |
006.650 hasta 24.300 | 300 | 19/38 | 24/40 | 5 | 8 | |
006650-24500 | 500 | 19/38 | 24/40 | 7 | 10 |
Condensadores, Graham, TS Conjunta
CÓDIGO NO. | LARGO | SUPERIOR | INFERIOR | Número de Curl | PARADA POLLA OD | |
006670-15200 | 200 | 15/25 | 15/25 | 8 | 8 | |
006.670-24200 | 200 | 19/38 | 24/40 | 8 | 8 | |
006.670-19300 | 300 | 19/38 | 19/38 | 13 | 8 | |
006670-24.300 | 300 | 19/38 | 24/40 | 13 | 8 | |
006670-24.500 | 500 | 19/38 | 24/40 | 23 | 10 |
Condensadores, Dimroth, TS Conjunta
CÓDIGO NO. | LARGO | SUPERIOR | INFERIOR | Número de Curl | PARADA POLLA OD | |
006680 a 15200 | 200 | 15/25 | 15/25 | 18 | 8 | |
006.680-29200 | 200 | 15/25 | 29/42 | 18 | 8 | |
006.680 a 19.200 | 200 | 19/38 | 19/38 | 18 | 8 | |
006680 hasta 24200 | 200 | 19/38 | 24/40 | 18 | 8 | |
006680 a 15300 | 300 | 15/25 | 15/25 | 25 | 8 | |
006.680 a 29.300 | 300 | 15/25 | 29/42 | 25 | 8 | |
006.680-19.300 | 300 | 19/38 | 19/38 | 25 | 8 | |
006680 hasta 24300 | 300 | 19/38 | 24/40 | 25 | 8 | |
006.680-19500 | 500 | 19/38 | 19/38 | 38 | 10 | |
006.680 a 24.500 | 500 | 19/38 | 24/40 | 38 | 10 |
※ Excepto las especificaciones establecidas en las tablas mencionadas anteriormente, también ofrecemos condensadores personalizadas.
Proveedor: INTERSS TAIWAN LIMITED |